Tabel de marimi Roly

Ghid de mărimi Roly

Tabel Mărimi Bărbați

Mărime Piept (cm) Talie (cm) Șolduri (cm)
S 92-96 78-82 96-100
M 96-100 82-86 100-104
L 100-104 86-90 104-108
XL 104-108 90-94 108-112
XXL 108-112 94-98 112-116
3XL 112-116 98-102 116-120

Tabel Mărimi Femei

Mărime Piept (cm) Talie (cm) Șolduri (cm)
S 84-88 64-68 92-96
M 88-92 68-72 96-100
L 92-96 72-76 100-104
XL 96-100 76-80 104-108
XXL 100-104 80-84 108-112
3XL 104-108 84-88 112-116

Tabel Mărimi Copii

Vârstă/Mărime Înălțime (cm) Piept (cm) Talie (cm) Șolduri (cm)
4 ani 98-104 55-58 53-56 59-62
6 ani 110-116 59-62 57-60 63-66
8 ani 122-128 63-66 61-64 67-70
10 ani 134-140 67-70 65-68 71-74
12 ani 146-152 71-74 69-72 75-78

Contact us

Acest site este protejat de hCaptcha și hCaptcha. Se aplică Politica de confidențialitate și Condițiile de furnizare a serviciului.